Лидеры продаж
Ariston CARES X
15 FF NG
Настенный газовый котёл Cares X обладает всеми базовыми функциями, необходимыми, чтобы подарить Вам тепло и комфорт..
Технические характеристики
Модель котла | 15 FF NG |
Камера сгорания | закрытая |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi), (кВт) | 15/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs), (кВт) | 16,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi), (кВт) | 25,8/11 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС), (кВт) | 28,7/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин., (кВт) | 13,5/9,5 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин., (кВт) | 23,6/10,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs, (%) | 92,9 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs, (%) | 90,2/81,2 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs, (%) | 89,3/80,4 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs, (%) | 86,7/78,1 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC), (%) | ** |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C, (%) | 2,7 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке, (%) | 7,1 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке, (%) | 0,4 |
Отопление | |
Давление в расширительном баке, (бар) | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления, (бар) | 3 |
Объем расширительного бака, (л) | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более), (°C) | 35/82 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20), (м3/ч) | 1,59 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31), (кг/ч) | 1,17 |
ГВС | |
Температура в контуре ГВС (не менее/не более), (оС) | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С), (л/мин) | 13,5 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С), (л/мин) | 9,6 |
Максимальное давление в контуре ГВС, (бар) | 7 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2 |
Электрические характеристики | |
Напряжение, (В/Гц) | 220/50 |
Потребляемая мощность, (Вт) | 112 |
Минимально допустимая температура в помещении, (оС) | +5 |
Класс защиты, (IP) | IPX5D |
Подключения | |
Вход газа, (дюйм) | 3/4 |
Вход / выход холодной воды, (дюйм) | 1/2 |
Подающая / обратная линия контура отопления, (дюйм) | 3/4 |
Диаметр дымоотвода, (мм) | 60/100 |
Размеры и вес | |
Высота, (мм) | 745 |
Ширина, (мм) | 400 |
Глубина, (мм) | 319 |
Вес, (кг) | 28 |